(cronologico, non metereologico) |
-12 anni, 1 mese e 5 giorni prima della fine del mondo! |
Collegamenti:
BREVE STORIA DEL TEMPO
di JB, da molteplici fonti
Il calendario Egizio teneva conto di due eventi: il punto più alto raggiunto dal Nilo durante l'inondazione, e il sorgere della stella Sirio. Il primo cadeva di solito tre giorni dopo il solstizio d'estate (a quei tempi era tra la fine di luglio e i primi d'agosto). Il secondo si osservava, alla latitudine di Menfi, al crepuscolo mattutino del 19 luglio. Le stagioni erano tre, basate sull'inondazione e sui lavori agricoli.
Il calendario greco era di 12 mesi distinti in "cavi" (quelli di 29 giorni) e "pieni" (quelli di 30): si aveva così un anno lunare di 354 giorni. Rispetto all'anno solare avanzavano 11 giorni. Siccome i greci antichi non riuscivano a mettersi d'accordo su un calendario uniforme, ogni città aveva un diverso "primo dell'anno". L'anno olimpico e quello attico cominciavano in estate; l'anno macedonico, in autunno. Le stagioni erano divise in estate e inverno.
Il calendario romano antico, secondo la leggenda, consisteva di 10 mesi composti da 30 e 31 giorni, per un totale di 304 giorni. (Nei Saturnalia di Macrobio invece si parla di un anno di 12 mesi già in vigore ai tempi di Romolo.)
La prima riforma del calendario romano (voluta da Numa Pompilio, secondo la tradizione) lo adattò al ciclo lunare dividendolo in 12 mesi, con le kalendae (primo giorno del mese), le nonae (quinto giorno nei mesi di 29 giorni, settimo in quelli di 31) e le idus (tredicesimo giorno nei mesi di 29 giorni, quindicesimo nei mesi di 31). I mesi erano di 31 giorni (marzo, maggio, luglio, ottobre) o di 29, più febbraio di 28. Per ristabilire l'equilibro con l'anno lunare veniva introdotto, dopo il giorno delle terminalia (23 febbraio), un periodo alternato di 22 o 23 giorni. L'anno era di 366 giorni e mezzo e creava problemi.
Nel 46 a.C. Giulio Cesare promulgò la seconda riforma del calendario romano, che istituisce cicli di quattro anni: tre anni di 365 giorni seguiti da uno di 366. Si alternavano regolarmente mesi di 31 e 30 giorni: februarius aveva 30 giorni negli anni bisestili e 29 nei normali, ma in apparenza erano sempre 29 perchè veniva ripetuto il giorno 24 (detto "bis sexto kalendas Martias", da cui "bisestile"). Gli altri mesi avevano le seguenti durate: Ianuarius 31, Martius 31, Aprilos 30, Maius 31, Iunius 30, Quintilis 31, Sextilis 30, September 31, October 30, November 31, December 30. Quintilis divenne poi Julius (donde luglio) in onore di Giulio Cesare, a memoria della riforma da lui introdotta. Quando però Sextilis fu ribattezzato Augustus (donde agosto), per evitare che i due grandi personaggi fossero immortalati con mesi di durata diversa, anch'esso fu portato a 31 giorni e si modificò la durata degli altri mesi per evitare che ci fossero tre mesi consecutivi di 31 giorni.
Da allora rimase fissùta la successione attuale - e cioè, come recita la nota filastrocca: 30 giorni ha novembre, come aprile, giugno e settembre; di 28 ce n'è uno (Febbraio), tutti gli altri ne han 31.
La data della nascita di Gesù fu fissata da Dionigi il Piccolo (sec. IV) al 754 di Roma (anno 1 dell'era volgare), ma recenti studi sui dati esposti dallo "storico" dei vangeli (Luca, 2:1-3) portano a concludere che in realtà sia avvenuta 6 o 7 anni prima.
Papa Gregorio XIII (1502-1585) con la bolla "Inter Gravissima" del 13 febbraio 1582 riformò il calendario, facendolo partire dall'anno 1 con la nascita di Cristo. (Nota peraltro che studi recenti collocano la reale nascita di Gesù intorno all'anno 7 a.C. :-) Introdusse la regola degli anni bisestili ancora in uso oggi. Inoltre, su consiglio dell'astronomo Clavius (peraltro già defunto all'epoca della riforma), soppresse i giorni dal 4 ottobre 1582 al 15 ottobre 1582, per ovviare al ritardo di 10 giorni accumulato nei secoli dal calendario di Giulio Cesare. Ciò scatenò un putiferio a livello mondiale: ci furono problemi per la riscossione delle tasse, il pagamento dei salari, perfino i compleanni dovettero essere corretti, a cominciare da quello del Papa che venne spostato dal 1° all'11 gennaio. (Una curiosità: santa Teresa d'Avila morì proprio nella lunga notte virtuale tra giovedì 4 e venerdì 15 ottobre 1582 - un po' come se la bolla papale avesse voluto farla vivere più a lungo.)
In Svezia e in Gran Bretagna il calendario gregoriano entrò in vigore soltanto 170 anni dopo: il Parlamento inglese, per rimettersi in pari, dovette eliminare 11 giorni (dal 3 al 13 settembre 1752). Il Giappone aderì al calendario gregoriano nel 1873, la Russia nel 1917, la Turchia nel 1924, e la Cina nel 1949.
STATO |
ORE |
Ora legale (DST) e note |
AFGHANISTAN | +4:30' | |
ALBANIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
ALGERIA | +1 ora | |
AMERICAN SAMOA | -11 ore | |
ANDORRA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
ANGOLA | +1 ora | |
ARGENTINA | -3 ore | |
ARMENIA | +4 ore +5 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
ARUBA | -4 ore | BONAIRE, CURACAO, SABA, ST-MAARTEN |
AUSTRALIA LORD HOWE ISLAND NEW SOUTH WALES, VICTORIA, A.C.T., HIS, HTI, LDC NORTHERN TERRITORY OUEENSLAND SOUTH AUSTRALIA TASMANIA WESTERN AUSTRALIA | +10:30' +11 ore +10 ore +11 ore +9:30' +10 ore +9:30' +10:30' +10 ore +11 ore +8 ore | SYDNEY Ultima dom. di Ottobre-Prima dom. di Marzo Ultima dom. di Ottobre-Prima dom. di Marzo DARWIN ADELAIDE Incluso BROKEN HILL, NSW Ultima dom. di Ottobre-Prima dom. di Marzo Prima dom. di Ottobre-Ultima dom. di Marzo |
AUSTRIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
AZERBAJIAN | +4 ore | |
AZORES | Vedi PORTUGAL | |
BAHAMAS | -5 ore -4 ore | Escluso TURKS AND CAICOS ISLANDS Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
BAHRAIN ISLAND | +3 ore | |
BANGLADESH | +6 ore | |
BARBADOS | -4 ore | |
BELARUS | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
BELGIUM | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
BELIZE | -6 ore | |
BENIN, PEOPLES REPUBLIC | +1 ora | DAHOMEY |
BERMUDA | -4 ore -3 ore | Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
BHUTAN | +6 ore | |
BOLIVIA | -4 ore | |
BONAIRE | -4 ore | ARUBA, CURACAO, SABA, ST-MAARTEN |
BOSNIA HERCEGOVNIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
BOTSWANA | +2 ore | |
BRAZIL EAST WEST TERRITORY OF ACRE FERN. DE NORONHA MOST MAJOR AIRPORTS | -3 ore -2 ore -4 ore -3 ore -5 ore -2 ore -3 ore | COASTAL STATES, SAO PAULO, RIO, BRASILIA Quarta dom. di Ottobre-Ultima dom. di Gennaio Quarta dom. di Ottobre-Ultima dom. di Gennaio ATLANTIC ISLANDS |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | -4 ore | |
BRUNEI DARUSSALAM | +8 ore | |
BULGARIA | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
BURKINA FASO | GMT | |
BURMA | Vedi MYANMAR | |
BURUNDI | +2 ore | |
CAMBODIA | +7 ore | |
CAMEROON, REPUBLIC OF | +1 ora | |
CANADA NEWFOUNDLAND ATLANTIC EASTERN CENTRAL MOUNTAIN PACIFIC YUKON TERRITORY | -3:30' -2:30' -4 ore -3 ore -5 ore -4 ore -6 ore -5 ore -7 ore -6 ore -8 ore -7 ore | ST.JOHN'S Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre HALIFAX Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre TORONTO, MONTREAL, OTTAWA Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre REGINA, WINNIPEG Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
CAPE VERDE | -1 ora | |
CAYMAN ISLANDS | -5 ore | |
CENTRAL AFRICAN REPUB. | +1 ora | |
CEYLON | Vedi SRI LANKA | |
CHAD | +1 ora | |
CHILE CONTINENTAL EASTER ISLAND | -4 ore -3 ore -6 ore -5 ore | Seconda dom. di Ottobre-Seconda dom. di Marzo Seconda dom. di Ottobre-Seconda dom. di Marzo |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC | +8 ore | |
COCOS (Keeling) ISLANDS | +6:30' | |
COLUMBIA | -5 ore | |
COMOROS | Vedi MAYOTTE | |
CONGO | +1 ora | |
COOK ISLANDS | -10 ore | |
COSTA RICA | -6 ore | |
COTE D'IVOIRE | GMT | |
CROATIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
CUBA | -5 ore -4 ore | Prima dom. di Aprile-Seconda dom. di Ottobre |
CURACAO | -4 ore | ARUBA, BONAIRE, SABA, ST-MAARTEN |
CYPRUS | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
CZECH REPUBLIC | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
DENMARK | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
DJIBOUTI | +3 ore | |
DOMINICAN REPUBLIC | -4 ore | |
ECUADOR CONTINENTAL GALAPAGOS ISLANDS | -5 ore -6 ore | |
EGYPT | +2 ore +3 ore | Prima dom. di Maggio-30 Settembre |
EL SALVADOR | -6 ore | |
ENGLAND | Vedi UNITED KINGDOM | |
EQUITORIAL GUINEA | +1 ora | |
ERITREA | +3 ore | |
ESTONIA | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
ETHIOPIA | +3 ore | |
FALKLAND ISLANDS | -4 ore -3 ore | PORT STANLEY Seconda dom. di Settembre-Terza dom. di Aprile |
FAROE ISLAND | GMT +1 ora | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
FIJI | +12 ore | |
FINLAND | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
FRANCE | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Ottobre |
FRENCH GUIANA | -3 ore | |
FRENCH POLYNESIA GAMBIER ISLAND MARQUESAS ISLANDS SOCIETY ISLAND, TAHITI, TUBUAI ISLAND, TUAMOTU ISLAND | -9 ore -9:30' -10 ore | |
GABON | +1 ora | |
GAMBIA | GMT | |
GEORGIA | +3 ore +4 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
GERMANY | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
GHANA | GMT | |
GIBRALTAR | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
GREECE | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
GREENLAND SCORESBYSUND THULE | -3 ore -2 ore -1 ora GMT -4 ore -3 ore | ANGMAGSSALIK Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
GUADELOUPE | -4 ore | ST.BARTHELEMY,NORTHERN ST.MARTIN |
GUAM | +10 ore | |
GUATEMALA | -6 ore | |
GUINEA | GMT | |
GUINEA-BISSAU | GMT | |
GUYANA | -4 ore | |
HAITI | -5 ore -4 ore | Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
HONDURAS | -6 ore | |
HONG KONG | +8 ore | |
HUNGARY | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
ICELAND | GMT | |
INDIA | +5:30' | ANDAMAN ISLANDS |
INDONESIA CENTRAL EAST WEST | +8 ore +9 ore +7 ore | KALIMANTAN, SULAWESI IRIAN, BARAT SUMATRA, JAVA, BALI, JAKARTA |
IRAN | +3:30' +4:30' | 1° giorno di primavera-1° giorno di autunno |
IRAQ | +3 ore +4 ore | 1 Aprile-30 Settembre |
IRELAND, REPUBLIC OF | GMT +1 ora | Ultima dom. di Marzo-Quarta dom. di Ottobre |
ISRAEL | +2 ore +3 ore | 1 Aprile-Ultima dom. di Agosto |
ITALY | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
JAMAICA | -5 ore | |
JAPAN | +9 ore | |
JOHNSTON ISLAND | -10 ore | |
JORDAN | +2 ore +3 ore | 1 Aprile-15 Settembre |
KAMPUCHEA, DEM. | Vedi CAMBODIA | |
KAZAHSTAN | +6 ore +7 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
KENYA | +3 ore | |
KIRIBATI, REPUBLIC OF CANTON, ENDERBURY IS. CHRISTMAS ISLANDS | +12 ore -11 ore -10 ore | |
KOREA, DEM. REPUBLIC OF | +9 ore | |
KOREA, REPUBLIC OF | +9 ore | |
KUWAIT | +3 ore | |
KYRGYZSTAN | +5 ore +6 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
LAOS | +7 ore | |
LATVIA | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
LEBANON | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
LEEWARD ISLANDS | -4 ore | ANTIGUA, DOMINICA, NEVIS MONTSERRAT, ST. KITTS ST. CHRISTOPHER, ANGUILLA |
LESOTHO | +2 ore | |
LIBERIA | GMT | |
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | +2 ore | |
LITHUANIA | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
LUXEMBOURG | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
MACEDONIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
MADAGASCAR | +3 ore | |
MADEIRA | Vedi PORTUGAL | |
MALAWI | +2 ore | |
MALAYSIA | +8 ore | |
MALDIVES | +5 ore | |
MALI | GMT | |
MALTA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
MARTINIQUE | -4 ore | |
MAURITANIA | GMT | |
MAURITIUS | +4 ore | |
MAYOTTE | +3 ore | |
MEXICO BAJA CALIFORNIA SUR & N. PACIFIC COAST (STATES OF NAYARIT, SINALOA AND SONORA) BAJA CALIFORNIA NORTE | -6 ore -7 ore -8 ore -7 ore | CULICAN, LA PAZ, & MAZATLAN ABOVE 28TH PARALLEL Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
MIDWAY ISLAND | -11 ore | |
MOLDOVA | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
MONACO | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
MONGOLIA | +8 ore +9 ore | ULAN BATOR Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
MOROCCO | GMT | |
MOZAMBIQUE | +2 ore | |
MYANMAR | +6:30' | |
NAMIBIA | +1 ora +2 ore | FORMERLY BURMA Prima dom. di Settembre-Prima dom. di Aprile |
NAURU, REPUBLIC OF | +12 ore | |
NEPAL | +5:45' | |
NETHERLANDS | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
NETHERLANDS ANTILLES | -4 ore | SOUTHERN ST. MAARTEN |
NEW CALEDONIA | +11 ore | |
NEW HEBRIDES | Vedi VANUATU | |
NEW ZEALAND CHATHAM ISLAND | +12 ore +13 ore +12:45' +13:45' | Escluso CHATHAM ISLAND Prima dom. di Ottobre-Terza dom. di Marzo Prima dom. di Ottobre-Terza dom. di Marzo |
NICARAGUA | -6 ore -5 ore | 1° gennaio - ? |
NIGER | +1 ora | |
NIGERIA | +1 ora | |
NIUE ISLAND | -11 ore | |
NORFOLK ISLAND | +11:30' | |
NORTHERN IRELAND | Vedi UNITED KINGDOM | |
NORWAY | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
OMAN | +4 ore | |
PACIFIC ISLANDS TRUST CAROLINE ISLAND KUSAIE, PINGELAP, MARSHALL ISLANDS KWAJALEIN MARIANA ISLAND PALAU ISLAND PONAPE ISLAND | +11 ore +12 ore +12 ore +10 ore +9 ore +11 ore | Escluso GUAM |
PAKISTAN | +5 ore | |
PANAMA | -5 ore | |
PAPUA NEW GUINEA | +10 ore | Incluso BOUGAINVILLE ISLAND |
PARAGUAY | -4 ore -3 ore | Prima dom. di Ottobre-Ultima dom. di Febbraio |
PERU | -5 ore | |
PHILIPPINES, REPUBLIC OF | +8 ore | |
POLAND | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
PORTUGAL AZORES MADEIRA MAINLAND | -1 ora GMT GMT +1 ora +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre Ultima domenica di Marzo-Ultima dom. di Settembre Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
PUERTO RICO | -4 ore | |
QATAR | +3 ore | |
REUNION | +4 ore | |
ROMANIA | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
RUSSIAN FEDERATION Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10 Zona 11 | +2 ore +3 ore +3 ore +4 ore +4 ore +5 ore +5 ore +6 ore +6 ore +7 ore +7 ore | KALININGRAD Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre MOSCOW, ST. PETERSBURG, MUMARSK, ASTRAHAN, VOLROGRAD Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre SAMARA, IZHEVSK Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre CHELYABINSK, EKATRINBU |
RWANDA | +2 ore | |
SABA | -4 ore | ARUBA, BONAIRE, CURACAO, ST. MAARTEN |
ST. MAARTEN | Vedi NETHERLANDS ANTILLES | |
ST. KITTS-NEVIS | -4 ore | |
ST. LUCIA | -4 ore | |
SAINT PIERRE AND MIQUELON | -3 ore -4 ore | Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | -4 ore | |
SAMOA | -11 ore | |
SAN MarzoINO | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
SAO TOME ISLAND AND PRINCIPE ISLAND | GMT | |
SAUDI ARABIA | +3 ore | |
SCOTLAND | Vedi UNITED KINGDOM | |
SENEGAL | GMT | |
SEYCHELLES | +4 ore | |
SIERRA LEONE | GMT | |
SINGAPORE | +8 ore | |
SLOVAKIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
SLOVENIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
SOLOMON ISLANDS | +11 ore | Escluso BOUGAINVILLE IS. |
SOMALIA | +3 ore | |
SOUTH AFICA | +2 ore | |
SPAIN CANARY ISLANDS CONTINENTAL, BALEARIC, AND MALLORCA ISLANDS MELILLA | GMT +1 ora +1 ora +2 ore +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
SRI LANKA | +5:30' | |
ST. HELENA | GMT | |
SUDAN | +2 ore | |
SURINAME, REPUBLIC OF | -3 ore | |
SWAZILAND | +2 ore | |
SWEDEN | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
SWITZERLAND | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
SYRIA | +2 ore +3 ore | 1 Aprile-30 Settembre |
TAIWAN | +8 ore | |
TAJIKSTAN | +5 ore | |
TANZANIA | +3 ore | |
THAILAND | +7 ore | |
TOGO | GMT | |
TONGA | +13 ore | |
TRINIDAD AND TOBAGO | -4 ore | |
TUNISIA | +1 ora | |
TURKEY | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
TURKMENISTAN | +5 ore | |
TURKS AND CAICOS ISLAND | -5 ore -4 ore | Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
TUVALU | +12 ore | |
UGANDA | +3 ore | |
UKRAINE | +2 ore +3 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
UNITED ARAB EMIRATES | +4 ore | ABU DHABI, DUBAI, SHARJAH, RAS AL KHAIMAH |
UNITED KINGDOM | GMT +1 ora | CHANNEL ISLANDS, SCOTLAND, NORTHERN IRELAND, WALES Ultima dom. di Marzo-Quarta dom. di Ottobre |
UNITED STATES | Vedi USA | |
URUGUAY | -3 ore -2 ore | Terza dom. di Ottobre-Ultima dom. di Febbraio |
USA EASTERN CENTRAL MOUNTAIN PACIFIC ALASKA STD ALEUTIAN ARIZONA HAWAII INDIANA (EAST) BERING | -5 ore -4 ore -6 ore -5 ore -7 ore -6 ore -8 ore -7 ore -9 ore -8 ore -10 ore -9 ore | NEW YORK, WASHINGTON Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre CHICAGO, HOUSTON Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre DENVER Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre LOS ANGELES, SAN FRANCISCO Prima dom. di Aprile-Ultima dom. di Ottobre |
USSR | Vedi RUSSIAN FEDERATION | |
UZBEKISTAN | +5 ore | |
VANUATU | +11 ore | NEW HEBRIDES |
VATICAN | +1 ora | |
VENEZUELA | -4 ore | |
VIETNAM, SOCIALIST REP. | +7 ore | |
VIRGIN ISLANDS | -4 ore | ST. CROIX, ST. THOMAS, ST. JOHN |
WAKE ISLAND | +12 ore | |
WALES | Vedi UNITED KINGDOM | |
WALLIS AND FUTUNA ISLAND | +12 ore | |
WINDWARD ISLANDS | -4 ore | GRENADA, ST. LUCIA |
YEMEN, REPUBLIC OF | +3 ore | BOTH REPUBLICS |
YUGOSLAVIA | +1 ora +2 ore | Ultima dom. di Marzo-Ultima dom. di Settembre |
ZAIRE KINSHASA MBANDAKA KASAI, KIVU, HAUT-ZAIRE, SHABA | +1 ora +2 ore | |
ZAMBIA | +2 ore | |
ZIMBABWE | +2 ore |
ORA LEGALE ITALIANA (dal 1916) fonte: IEN Galileo Ferraris
Anno | Inizio (1h avanti) | Fine (1h indietro) | ||
---|---|---|---|---|
1916 | dalle ore 24:00 del | 3 giugno | alle ore 24:00 estive del | 30 settembre |
1917 | 31 Marzo | 30 settembre | ||
1918 | 9 marzo | 6 ottobre | ||
1919 | 1 marzo | 4 ottobre | ||
1920 | 20 marzo | 18 settembre | ||
... | ||||
1940 | dalle ore 24:00 del | 14 giugno | ||
... | ||||
1942 | alle ore 03:00 estive del | 2 Novembre | ||
1943 | dalle ore 02:00 del | 29 marzo | 4 ottobre | |
1944 | 3 aprile | alle ore 02:00 estive al | 17 settembre | |
1945 | 2 aprile | alle ore 01:00 estive del | 15 settembre | |
1946 | 17 marzo | alle ore 03:00 estive del | 6 ottobre | |
1947 | dalle ore 00:00 del | 16 marzo | alle ore 01:00 estive del | 5 ottobre |
1948 | dalle ore 02:00 del | 29 febbraio | alle ore 03:00 estive del | 3 ottobre |
... | ||||
1966 | dalle ore 00:00 del | 22 maggio | alle ore 24:00 estive del | 24 settembre |
1967 | 28 maggio | alle ore 01:00 estive del | 24 settembre | |
1968 | 26 maggio | 22 settembre | ||
1969 | 1 giugno | 28 settembre | ||
1970 | 31 maggio | 27 settembre | ||
1971 | 23 maggio | 26 settembre | ||
1972 | 28 maggio | 1 ottobre | ||
1973 | 3 giugno | 30 settembre | ||
1974 | 26 maggio | 29 settembre | ||
1975 | 1 giugno | 28 settembre | ||
1976 | 30 maggio | 26 settembre | ||
1977 | 22 maggio | 25 settembre | ||
1978 | 28 maggio | 1 ottobre | ||
1979 | 27 maggio | 30 settembre | ||
1980 | dalle ore 02:00 del | 6 aprile | alle ore 03:00 estive del | 28 settembre |
1981 | 29 marzo | 27 settembre | ||
1982 | 28 marzo | 26 settembre | ||
1983 | 27 marzo | 25 settembre | ||
1984 | 25 marzo | 30 settembre | ||
1985 | 31 marzo | 29 settembre | ||
1986 | 30 marzo | 28 settembre | ||
1987 | 29 marzo | 27 settembre | ||
1988 | 27 marzo | 25 settembre | ||
1989 | 26 marzo | 24 settembre | ||
1990 | 25 marzo | 30 settembre | ||
1991 | 31 marzo | 29 settembre | ||
1992 | 29 marzo | 27 settembre | ||
1993 | 28 marzo | 26 settembre | ||
1994 | 27 marzo | 25 settembre | ||
1995 | 26 marzo | 24 settembre | ||
1996 | 31 marzo | 27 ottobre | ||
1997 | 30 marzo | 26 ottobre | ||
1998 | 29 marzo | 25 ottobre | ||
1999 | 28 marzo | 31 ottobre | ||
2000 | 26 marzo | 29 ottobre | ||
2001 | 25 marzo | 28 ottobre | ||
2002 | 31 marzo | 27 ottobre | ||
2003 | 30 marzo | 26 ottobre | ||
2004 | 8 marzo | 31 ottobre | ||
2005 | 27 marzo | 30 ottobre | ||
2006 | 26 marzo | 29 ottobre |